Schedule for Girls 7-8 Allen
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   07/02/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Brown  | Allen  | Town Park #1 |
|   07/07/2008 | Monday | 7:15 PM | Perry  | Allen  | Town Park #1 |
|   07/09/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Allen  | Elliot  | Town Park #2 |
|   07/11/2008 | Friday | 6:15 PM | Barkley  | Allen  | Town Park #2 |
|   07/17/2008 | Thursday | 6:15 PM | Allen  | Williams  | Town Park #1 |
|   07/21/2008 | Monday | 6:15 PM | Allen  | DeBryun  | Town Park #2 |
|   07/23/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Allen  | Rubino  | Town Park #1 |
|   07/31/2008 | Thursday | 6:15 PM | Marciano  | Allen  | Town Park #1 |
Schedule for Girls 7-8 Barkley
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   06/30/2008 | Monday | 6:15 PM | Barkley  | Williams  | Town Park #2 |
|   07/02/2008 | Wednesday | 6:15 PM | DeBryun  | Barkley  | Town Park #2 |
|   07/11/2008 | Friday | 6:15 PM | Barkley  | Allen  | Town Park #2 |
|   07/14/2008 | Monday | 6:15 PM | Rubino  | Barkley  | Town Park #2 |
|   07/18/2008 | Friday | 6:15 PM | Brown  | Barkley  | Town Park #1 |
|   07/22/2008 | Tuesday | 6:15 PM | Barkley  | Marciano  | Town Park #1 |
|   07/28/2008 | Monday | 6:15 PM | Barkley  | Elliot  | Town Park #2 |
|   07/30/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Perry  | Barkley  | Town Park #1 |
Schedule for Girls 7-8 Brown
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   06/30/2008 | Monday | 6:15 PM | Rubino  | Brown  | Town Park #1 |
|   07/02/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Brown  | Allen  | Town Park #1 |
|   07/10/2008 | Thursday | 6:15 PM | Marciano  | Brown  | Town Park #1 |
|   07/11/2008 | Friday | 6:15 PM | Elliot  | Brown  | Town Park #1 |
|   07/14/2008 | Monday | 6:15 PM | Brown  | Perry  | Town Park #1 |
|   07/18/2008 | Friday | 6:15 PM | Brown  | Barkley  | Town Park #1 |
|   07/21/2008 | Monday | 6:15 PM | Williams  | Brown  | Town Park #1 |
|   07/25/2008 | Friday | 7:15 PM | DeBryun  | Brown  | Town Park #1 |
Schedule for Girls 7-8 DeBryun
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   06/30/2008 | Monday | 7:15 PM | DeBryun  | Perry  | Town Park #2 |
|   07/02/2008 | Wednesday | 6:15 PM | DeBryun  | Barkley  | Town Park #2 |
|   07/07/2008 | Monday | 6:15 PM | Williams  | DeBryun  | Town Park #1 |
|   07/16/2008 | Wednesday | 6:15 PM | DeBryun  | Rubino  | Town Park #1 |
|   07/18/2008 | Friday | 7:15 PM | Elliot  | DeBryun  | Town Park #1 |
|   07/21/2008 | Monday | 6:15 PM | Allen  | DeBryun  | Town Park #2 |
|   07/24/2008 | Thursday | 6:15 PM | Marciano  | DeBryun  | Town Park #1 |
|   07/25/2008 | Friday | 7:15 PM | DeBryun  | Brown  | Town Park #1 |
Schedule for Girls 7-8 Elliot
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   07/01/2008 | Tuesday | 6:15 PM | Marciano  | Elliot  | Town Park #2 |
|   07/07/2008 | Monday | 6:15 PM | Elliot  | Rubino  | Town Park #2 |
|   07/09/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Allen  | Elliot  | Town Park #2 |
|   07/11/2008 | Friday | 6:15 PM | Elliot  | Brown  | Town Park #1 |
|   07/16/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Perry  | Elliot  | Town Park #2 |
|   07/18/2008 | Friday | 7:15 PM | Elliot  | DeBryun  | Town Park #1 |
|   07/24/2008 | Thursday | 6:15 PM | Elliot  | Williams  | Town Park #2 |
|   07/28/2008 | Monday | 6:15 PM | Barkley  | Elliot  | Town Park #2 |
Schedule for Girls 7-8 Marciano
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   07/01/2008 | Tuesday | 6:15 PM | Marciano  | Elliot  | Town Park #2 |
|   07/09/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Perry  | Marciano  | Town Park #1 |
|   07/10/2008 | Thursday | 6:15 PM | Marciano  | Brown  | Town Park #1 |
|   07/15/2008 | Tuesday | 7:15 PM | Marciano  | Williams  | Town Park #1 |
|   07/22/2008 | Tuesday | 6:15 PM | Barkley  | Marciano  | Town Park #1 |
|   07/24/2008 | Thursday | 6:15 PM | Marciano  | DeBryun  | Town Park #1 |
|   07/29/2008 | Tuesday | 6:15 PM | Rubino  | Marciano  | Town Park #1 |
|   07/31/2008 | Thursday | 6:15 PM | Marciano  | Allen  | Town Park #1 |
Schedule for Girls 7-8 Perry
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   06/30/2008 | Monday | 7:15 PM | DeBryun  | Perry  | Town Park #2 |
|   07/02/2008 | Wednesday | 7:15 PM | Rubino  | Perry  | Town Park #1 |
|   07/07/2008 | Monday | 7:15 PM | Perry  | Allen  | Town Park #1 |
|   07/09/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Perry  | Marciano  | Town Park #1 |
|   07/14/2008 | Monday | 6:15 PM | Brown  | Perry  | Town Park #1 |
|   07/16/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Perry  | Elliot  | Town Park #2 |
|   07/28/2008 | Monday | 6:15 PM | Williams  | Perry  | Town Park #1 |
|   07/30/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Perry  | Barkley  | Town Park #1 |
Schedule for Girls 7-8 Rubino
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   06/30/2008 | Monday | 6:15 PM | Rubino  | Brown  | Town Park #1 |
|   07/02/2008 | Wednesday | 7:15 PM | Rubino  | Perry  | Town Park #1 |
|   07/07/2008 | Monday | 6:15 PM | Elliot  | Rubino  | Town Park #2 |
|   07/10/2008 | Thursday | 6:15 PM | Williams  | Rubino  | Town Park #1 |
|   07/14/2008 | Monday | 6:15 PM | Rubino  | Barkley  | Town Park #2 |
|   07/16/2008 | Wednesday | 6:15 PM | DeBryun  | Rubino  | Town Park #1 |
|   07/23/2008 | Wednesday | 6:15 PM | Allen  | Rubino  | Town Park #1 |
|   07/29/2008 | Tuesday | 6:15 PM | Rubino  | Marciano  | Town Park #1 |
Schedule for Girls 7-8 Williams
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   06/30/2008 | Monday | 6:15 PM | Barkley  | Williams  | Town Park #2 |
|   07/07/2008 | Monday | 6:15 PM | Williams  | DeBryun  | Town Park #1 |
|   07/10/2008 | Thursday | 6:15 PM | Williams  | Rubino  | Town Park #1 |
|   07/15/2008 | Tuesday | 7:15 PM | Marciano  | Williams  | Town Park #1 |
|   07/17/2008 | Thursday | 6:15 PM | Allen  | Williams  | Town Park #1 |
|   07/21/2008 | Monday | 6:15 PM | Williams  | Brown  | Town Park #1 |
|   07/24/2008 | Thursday | 6:15 PM | Elliot  | Williams  | Town Park #2 |
|   07/28/2008 | Monday | 6:15 PM | Williams  | Perry  | Town Park #1 |